
TCL Energy 6,2 kW šilumos siurblys Oras-vanduo monoblokas R290
TCL Energy 6,2 kW šilumos siurblys Oras-vanduo monoblokas R290 THMLd-6D/3FBP-A HB063SP0 6,2 kW
€3990.00€2450.00
Monoblokinis oras-vanduo šilumos siurblys, skirtas efektyviam šildymui, vėsinimui ir karšto vandens gamybai. Įrenginyje naudojamas aplinkai nekenksmingas šaltnešis R290, kuris sumažina poveikį aplinkai ir užtikrina aukštą energijos vartojimo efektyvumą.
Pagrindinės savybės:
Didelis efektyvumas: didžiausias SCOP iki 5,33
R290 šaltnešis
Maksimali tiekiamo vandens temperatūra 80 ℃
Žemas triukšmo lygis: 35 dB(A) 3 m atstumu
Atitikimas ES reikalavimams R290: mažas 3GWP/0 ODP
Internetinė paslauga
Nuotolinis stebėjimas
Šis šilumos siurblys pasižymi kompaktišku dizainu ir lengvu montavimu, todėl yra idealus pasirinkimas tiek naujiems, tiek renovuojamiems pastatams. Didelis jo efektyvumas užtikrina mažas energijos sąnaudas ir efektyvų veikimą net esant žemai lauko temperatūrai.
Patogiau ir sumažinkite sąskaitas už šildymą naudodami 3 zonų temperatūros valdymą
Optimali aplinkos temperatūra skiriasi priklausomai nuo skirtingų demografinių rodiklių. TCL šilumos siurbliai gali vienu metu reguliuoti temperatūrą trijose zonose, tenkindami individualius poreikius ir sutaupydami šildymo sąskaitas.
Model name |
| 4D | 6D | 8D | 10D |
Maitinimas | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |||
Šildymas A7W35 | Galia KW | 4.20 | 6.20 | 8.00 | 9.50 |
Rated input kW | 0.82 | 1.27 | 1.60 | 2.07 | |
COP | 5.10 | 4.90 | 5.00 | 4.60 | |
Šildymas A7W45 | Galia KW | 4.30 | 6.20 | 8.00 | 9.50 |
Rated input kW | 1.14 | 1.69 | 2.13 | 2.59 | |
COP | 3.85 | 3.80 | 3.76 | 3.68 | |
Šildymas A7W55 | Galia KW | 4.40 | 6.00 | 8.00 | 9.50 |
Rated input kW | 1.42 | 2.00 | 2.50 | 3.06 | |
COP | 3.10 | 3.00 | 3.20 | 3.10 | |
Šaldymas A35W18 | Galia KW | 4.50 | 6.00 | 8.30 | 10.0 |
Rated input kW | 0.97 | 1.33 | 1.66 | 2.17 | |
EER | 4.65 | 4.50 | 5.00 | 4.60 | |
Šaldymas A35W7 | Galia KW | 4.50 | 6.00 | 7.20 | 8.80 |
Rated input kW | 1.61 | 2.18 | 2.18 | 2.84 | |
EER | 2.80 | 2.75 | 3.30 | 3.10 | |
SCOP | LWT at 35°C | 4.95 | 4.83 | 5.33 | 4.83 |
| LWT at 55°C | 3.58 | 3.68 | 3.88 | 3.85 |
Sezoninis | LWT at 35°C | A+++ | |||
LWT at 55°C | A++/A++++ | ||||
El.tenas |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
Kompresorius | Tipas | Dvigubas rotorinis | |||
Šaltnešis | Tipas | R290 | |||
Šaltnešio kiekis | kg | 0.74 | 0.74 | 1.10 | 1.10 |
Max. garso lygis | dB | 57 | 59 | 60 | 61 |
Garso lygis | dB | 44 | 46 | 48 | 49 |
Net dimensions (W×H×D) | mm | 1220 x 704 x 390 | 1293 x 860 x 494 | ||
Packed dimensions(WxHxD) | mm | 1315 810 x 430 | 1395 x 996 x 535 | ||
Net/Gross weight | kg | 75/86 | 75/86 | 104/125 | 104/125 |
Prekės
Pirkite šilumos siurblius internetu, greitai ir patogiai.
Paslaugos
Kontaktai
+37065977787
© 2025. All rights reserved.